GALLEGGIANTI SUPPLEMENTARI IN CALCESTRUZZO
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||
CODICE ARTICOLO | TIPOLOGIA | LUNGHEZZA (m) | LARGHEZZA (m) | ALTEZZA (m) | PESO (Kg) |
PER PONTILI ANTARES O NETTUNO | |||||
GA234504 | CF 234 | 2,44 | 1,995 | 0,72 | 960 |
GA239501 | CF 239 | 2,44 | 1,995 | 0,68 | 926 |
GA351500 | CF 351 | 2,26 | 1,96 | 0,79 | 1200 |
PER PONTILI S2000 | |||||
GA010501 | CF 10 | 2,44 | 1,22 | 0,61 | 540 |
GA011501 | CF 11 | 1,83 | 1,53 | 0,61 | 500 |
PER PONTILI S21 / CATAMARANO | |||||
GA001501 | CF 01 | 2,44 | 1,22 | 0,685 | 590 |
GA002501 | CF 02 | 1,83 | 1,53 | 0,685 | 530 |
- Scocca esterna in calcestruzzo armato.
- Anima in polistirolo espanso, a cellula chiusa, alta qualità.
- Sistemi di fissaggio in acciaio inox.
- Bulloneria inox di fissaggio al telaio.