FINGER NETTUNO
- Telaio portante costituito da profili principali ad U in acciaio elettrosaldato e zincato a caldo.
- Piano di calpestio in doghe di legno esotico/WPC fissate a correnti con viteria in acciaio inox.
- Galleggianti in polietilene rotazionale con nucleo in polistirolo espanso a cellula chiusa, completi di sistema di fissaggio al telaio in acciaio inox.
- Sistema di collegamento al pontile costituito da ammortizzatori in neoprene ed elementi di serraggio in acciaio inox.
- Gallocce di ormeggio in lega di alluminio (n.04 per finger da 6 ed 8m ; n.06 per finger da 10 e 12 m).
- Parabordi laterali in legno esotico pregiato/WPC.
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||
CODICE ARTICOLO | TIPO | LUNGHEZZA (m) | LARGHEZZA (m) | SOVRACCARICO ACCIDENTALE (Kg/mq) | BORDO LIBERO (m) |
DB114006 | STD | 6 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114008 | STD | 8 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114009 | STD | 9 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114010 | STD | 10 | 1 | > 100 | 0,6 |
DB114012 (*) | STD | 12 | 1,5 | > 100 | 0,6 |
DB114140 | H_SX | 6 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114150 | H_DX | 6 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114170 | H_SX | 8 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114180 | H_DX | 8 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114190 | H_SX | 9 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114200 | H_DX | 9 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114210 | H_SX | 10 | 1 | > 100 | 0,6 |
DB114220 | H_DX | 10 | 1 | > 100 | 0,6 |
DB144730 | STD | 18 | 2 | > 100 | 0,6 |
DB144740 | STD | 20 | 2 | > 100 | 0,6 |
(*) Finger con guidapalo in testa incorporato (palo escluso).
TIPO:
- STD: Standard.
- H_DX: Hammer head destro.
- H_SX: Hammer head sinistro.
ACCESSORI OPTIONAL
- Sistema C.P.S. (Continuos Positioning System): guida in acciaio zincato a caldo per il posizionamento continuo del finger rispetto al pontile.
- Galleggianti supplementari.
- Trattamento duplex.
- Testa tonda.