FLOTADORES SUPLEMENTARIOS EN HORMIGON

| CARACTERISTICAS TECNICAS | |||||
| CODIGO ARTICULO | TIPOLOGIA | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ALTURA (m) | PESO (Kg) |
| PARA PANTALANES ANTARES O NETTUNO | |||||
| GA234504 | CF 234 | 2,44 | 1,995 | 0,72 | 960 |
| GA239501 | CF 239 | 2,44 | 1,995 | 0,68 | 926 |
| GA351500 | CF 351 | 2,26 | 1,96 | 0,79 | 1200 |
| PARA PANTALANES S2000 | |||||
| GA010501 | CF 10 | 2,44 | 1,22 | 0,61 | 540 |
| GA011501 | CF 11 | 1,83 | 1,53 | 0,61 | 500 |
| PARA PANTALANES S21 / CATAMARANO | |||||
| GA001501 | CF 01 | 2,44 | 1,22 | 0,685 | 590 |
| GA002501 | CF 02 | 1,83 | 1,53 | 0,685 | 530 |
- Casco exterior en hormigón armado.
- Alma en poliestireno expandido, de celula cerrada, de alta densidad y calidad.
- Sistemas de fijación en acero inox.
- Tornilleria inox de fijación al armazón.