FINGER NETTUNO
- Armazón portante constituido con perfiles principales a U en acero electrosoldado y galvanizado en caliente.
- Superficie pisable con tablones en madera tropical/composite fijados al armazón con tornilleria en acero inox.
- Unidades flotantes en polietileno rotacional, con nucleo en poliestireno expandido de celula cerrada, completo de sistema de fijación al armazón en acero inox.
- Sistema de unión al pantalan constituido por amortiguadores de neopreno y elementos de fijación en acero inox.
- Cornamusas para amarre en aleación de aluminio (n.04 para finger de ó y 8m ; n.0ó para finger de 10 y 12 m).
- Defensas laterales en madera tropical/composite.
CARACTERISTICAS TECNICAS | |||||
CODIGO ARTICULO | TIPO | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | SOBRECARGA ACCIDENTAL (Kg/mq) | FRANCO BORDO (m) |
DB114006 | STD | 6 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114008 | STD | 8 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114009 | STD | 9 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114010 | STD | 10 | 1 | > 100 | 0,6 |
DB114012 (*) | STD | 12 | 1,5 | > 100 | 0,6 |
DB114140 | H_SX | 6 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114150 | H_DX | 6 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114170 | H_SX | 8 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114180 | H_DX | 8 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114190 | H_SX | 9 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114200 | H_DX | 9 | 0,7 | > 100 | 0,6 |
DB114210 | H_SX | 10 | 1 | > 100 | 0,6 |
DB114220 | H_DX | 10 | 1 | > 100 | 0,6 |
*Finger con pilote guia en cabecera incorporado (pilote no incluido).
ACCESORIOS OPCIONALES
- Sistema C.P.S. (Continuos Positioning System): guia especial en acero galvanizado en caliente para una colocación continua respecto el pantalan.
- Unidades flotantes suplementarias.
- Tratamiento duplex.
- Cabeza redonda.
TIPO:
STD: Estandard.
H_DX: Hammer head derecho.
H_SX: Hammer head izquierdo.